Discographie..
Au total, Renaud a vendu plus de quinze millions d'albums (dont trois millions de compilations diverses) et trois millions de 45 tours.
Albums studios
Année | Titre | Nombre d'albums vendus[126] | Simples |
---|---|---|---|
1975 | Amoureux de Paname | 300.000 | Hexagone |
1979 | Ma gonzesse | 550.000 | Ma gonzesse, Sans déc', C'est mon dernier bal, Chanson pour Pierrot |
1981 | Le Retour de Gérard Lambert | 650.000 | Mon beauf', Manu |
1985 | Mistral gagnant | 2.000.000 | Baby-sitting blues, Miss Maggie, Mistral gagnant, Morts les enfants, La pêche à la ligne, Le retour de la Pépette, Trois matelots |
1991 | Marchand de cailloux | 650.000 | 500 connards sur la ligne de départ, L'aquarium, Dans ton sac, La ballade Nord-irlandaise, Les dimanches à la con, Marchand de cailloux, P'tit Voleur, Tonton |
1994 | À la Belle de Mai | 600.000 | Adios Zapata, Devant les lavabos, Son bleu, Le petit chat est mort, Le sirop de la rue, La médaille, C'est quand qu'on va où ?, À la Belle de Mai |
1996 | Renaud chante Brassens | 300.000 | Celui qui a mal tourné, Les illusions perdues, Je suis un voyou, La marine, Oiseaux de passage, L'Orage - reprises de chansons de Georges Brassens qui ne fut au départ que disponible dans l'Intégrale |
2006 | Rouge Sang | 700.000 | À la téloche, Arrêter la clope, Les Bobos, Les cinq sens, Dans la jungle, Elle est facho, Elsa |
Albums live
Année | Titre | Nombre d'albums vendus |
---|---|---|
1980 | Renaud à Bobino | 550.000 |
1982 | Un Olympia pour moi tout seul | 500.000 |
1995 | Le Retour de la Chetron Sauvage | Album uniquement disponible dans l'Intégrale |
2003 | Tournée d'enfer | 130.000 |
Anecdotes: En concert, Renaud a l'habitude de beaucoup parler avec son public entre deux chansons, voir de le provoquer avec des gags et des jeux de scène ; il en profite aussi parfois pour donner son avis sur des sujets d'actualité.